| 混合機械メーカー | ||||||
製品紹介
|
価格表
|
会社案内
|
お問い合わせ
|
用語解説
|
Site Map
|
リンク
|
| > 鉄製ミキサー | ||||||
| > PM / PTMタイプ | ||||||
| > PM−40GH | ||||||
[表示価格は希望小売価格です。消費税は含まれておりません。] | ||||||
| |
・モーター焼損を予防する一つの策として、 『モーター保護装置』を採用しました。 ・排出口を改良し、開口部の段差を無くして 隙間をさらに小さくしました。 |
|
| 品名 | 4切ミキサー |
| 型式 | PM−40GH |
| 混合量 | 130L(4切) / ドラム容積190L 2袋練り用(25kgセメント袋) |
| サイズ | |
| ドラムサイズ | 直径860x深さ330mm 標準寸胴型ドラム |
| 重量 | 103kg |
| モーター | 単相100V-750W 三相200V-750Wも取付可能 |
| 減速方式 | 減速機+モーター式 |
| 50Hz=30rpm : 60Hz=36rpm | |
| 排出方法 | 底部扇板スライド開口式 |
| 材質 | SS材 |
| 備考 | モーター保護装置付 安全ガード付、一輪車に直取り可能 |
| 定価 | 200,000円 |
| <戻る | |